Show child work items
For each User Story we also output child tasks.
You can also output other link types. See these docs for a complete list of link types.
Template
## Story:
### Tasks
-
Work items
| Id | Title | WorkItemType | Child |
|---|---|---|---|
| 100 | 🍇Story 100 | User Story | 1000 |
| 200 | 🍈Story 200 | User Story | 2000 |
| 300 | 🍊Story 300 | User Story | 3000 |
| 400 | 🍋Story 400 | User Story | 4000 |
Other work items
| Id | Title | WorkItemType |
|---|---|---|
| 1000 | Task 1000 | Task |
| 2000 | Task 2000 | Task |
| 3000 | Task 3000 | Task |
| 4000 | Task 4000 | Task |
Result
Story: 100 🍇Story 100
Tasks
- Task 1000
Story: 200 🍈Story 200
Tasks
- Task 2000
Story: 300 🍊Story 300
Tasks
- Task 3000
Story: 400 🍋Story 400
Tasks
- Task 4000
